Description
| Nom de modÚle | IPhone 13 Pro 128gb |
| Marque | Apple |
| Facteur de forme | Smartphone |
| Capacité de stockage de la mémoire | 128 gb |
| SystĂšme dâexploitation | IOS 18 |
| Taille de lâĂ©cran | 6.1 Pouces |
| Type dâaffichage | XDR |
| Fabricant | Apple Computer |
| Ăcran | 6,1 Ăcran Super Retina XDR avec ProMotion |
| RĂ©sistance aux Ă©claboussures, Ă lâeau et Ă la poussiĂšre | Indice de protection IP68 (jusquâĂ 6 mĂštres de profondeur pendant 30 minutes maximum) dĂ©fini par la norme 60529 de la CEI |
| CamĂ©ra et vidĂ©o | SystĂšme photo pro 12 Mpx (tĂ©lĂ©objectif, grandâangle et ultra grandâangle), Mode Portrait avec effet bokeh avancĂ© et ContrĂŽle de la profondeur, Ăclairage de portrait. Smart HDR 4 pour les photos. Enregistrement vidĂ©o 4K Ă 60 i/s |
| Caméra frontale | Photos 12 Mpx Caméra TrueDepth avec Mode Portrait, ContrÎle de la profondeur , eclairage de portrait et Smart HDR 4 pour les photos |
| Alimentation et batterie | Lecture vidĂ©o : JusquâĂ 22 heures, Streaming vidĂ©o : JusquâĂ 20 heures, Lecture audio : JusquâĂ 75 heures, CapacitĂ© de recharge rapide JusquâĂ 50 % de charge en 30 minutes12 avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible sĂ©parĂ©ment) |
| Contenu du coffret | Cùble USB-C vers Lightning |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Largeur | 71,5 mm |
| Ăpaisseur | 7,65 mm |
| Poids | 203 g |
| DAS | |
| Date de sortie du produit | 9/24/2021 |















